Sertifikaadid
Meie põhjalikud sertifikaadid ja toodete vastavus nõuetele annavad klientidele kindluse toodete ohutuse, kvaliteedi ja õigusaktidele vastavuse osas.

Juhtimissüsteemide sertifikaadid
Meie korpusetoodete sertifikaadid
Arendame ja testime oma tooteid, et need sobiksid laialdaselt erinevateks kasutusotstarveteks ning peaksid vastu ka äärmuslikes tingimustes. Meie Cubo E, EO, F, U ja OC korpusesarjadele on väljastatud EN 62208:2011 sertifikaat. Cubo V seeriale on väljastatud IEC 60529 sertifikaat. Lisaks on Cubo E ja F korpusesarjadele väljastatud DNV-GL ja UL 508A Industrial Control Panels sertifikaadid.
| KORPUSESARI | SERTIFIKAADID |
| Cubo E korpused | EN 62208:2011 UL 508A DNV-GL NEMA4, 4x, 12, 13 (EFEP-, ESSP- ja EASP-korpused) |
| Cubo EO korpused | EN 62208:2011 |
| Cubo F klemmikorpused | EN 62208:2011 UL 508A DNV-GL |
| Cubo F surunupukorpused | EN 62208:2011 |
| Cubo OC väliskapid | – |
| Cubo U korpused | EN 62208:2011 |
| Cubo V korpused | IEC 60529 |
Casemet pakub ka kohandatud ja kliendi vajadustele vastavaid eritellimusel valmistatud korpuselahendusi. Kui standardkorpust muudetakse vaid vähesel määral, on võimalik, et samad sertifikaadid jäävad endiselt kehtima. Selle kohta saab täpsemalt arutada meie müüjatega.
KKK – lisateave sertifikaatide kohta
NEMA on elektroonikaseadmete tootjaid ühendav kaubandusorganisatsioon Ameerika Ühendriikides. UL (Underwriters Laboratories) kasutab korpuste testimisel ja neile UL-sertifikaatide väljastamisel NEMA määratletud standardeid ja katsemeetodeid.
| NEMA-klassid | Kirjeldus |
|---|---|
| NEMA 1 | Kasutamine siseruumides. Kaitseb piiratud koguses langeva mustuse eest. |
| NEMA 12 | Kasutamine siseruumides. Kaitseb pöörleva ja langeva tolmu ning mittesöövitavate tilkuvate vedelike eest. |
| NEMA 13 | Kasutamine siseruumides. Kaitseb tolmu, pritsiva vee ja õli ning mittesöövitavate jahutusvedelike eest. |
| NEMA 3R | Kasutamine välistingimustes. Kaitseb langeva tolmu, vihmavee, lume ja lörtsi eest. Lisaks kaitseb korpuse pinnale tekkiva välise jää põhjustatud kahjustuste eest. |
| NEMA 4 | Kasutamine sise- või välistingimustes. Kaitseb tolmu ja tuule poolt kantava vihmavee eest. Kaitseb ka pritsiva ja pihustatava vee ning korpuse pinnale tekkiva välise jää põhjustatud kahjustuste eest. |
| NEMA 4X | Kasutamine sise- või välistingimustes. Kaitseb korrosiooni, tuule poolt kantava tolmu ja vihmavee eest. Kaitseb ka pritsiva ja pihustatava vee ning korpuse pinnale tekkiva välise jää põhjustatud kahjustuste eest. |
Korpuse kaitseklassi määravad IP- ja IK-klassid. Korpuse kaitseklass määratakse alati varustuseta korpusele ning see peab jääma samale tasemele ka korpuse paigaldamise ja varustamise käigus. See tähendab näiteks, et kaabliläbiviikude IP-kaitseaste peab olema sama või kõrgem kui korpuse IP-kaitseaste.
IP-kaitseaste (Euroopa standard EN 60529) – IP-tähis (Ingress Protection) koosneb kahest numbrist. Esimene number näitab kaitset kokkupuute eest võõrkehade ja tolmuga. Teine number näitab kaitset vee sissepääsu eest. Casemet Cubo korpused on loodud kasutamiseks nõudlikes tingimustes. Nende IP-kaitseklassid ulatuvad IP 55 klassist kuni IP 66/67/68/69 klassini. Oleme valmistanud ka kliendipõhiseid lahendusi IP69 kaitseastmega. Need lahendused on tolmukindlad ning taluvad kõrgsurve- ja aurupuhastust. Tutvu materjalidega lähemalt. →
| 1. number | Kaitse tahkete esemete eest | 2. number | Kaitse vee eest |
|---|---|---|---|
| 0 | Kaitse puudub | 0 | Kaitse puudub |
| 1 | Kaitse üle 50 mm suuruste esemete eest | 1 | Kaitse vertikaalselt langevate veetilkade eest |
| 2 | Kaitse üle 12 mm suuruste esemete eest | 2 | Kaitse kuni 15° nurga all langevate veepiiskade eest |
| 3 | Kaitse üle 2,5 mm suuruste esemete eest | 3 | Kaitse kuni 60° nurga all langevate veepiiskade eest |
| 4 | Kaitse üle 1 mm suuruste esemete eest | 4 | Suojaus kaikista Kaitse kõikidest suundadest pritsiva vee eest |
| 5 | Kaitse tolmu eest, piiratud tolmu sisenemine on lubatud | 5 | Suojaus kaikilta sKaitse kõikidest suundadest madala rõhuga pihustatava vee eest |
| 6 | Täielikult tolmukindel | 6 | Kaitse survestatud veejugade eest |
| 7 | — | 7 | Kaitse lühiajalise vee alla sukeldamise eest (15 cm – 1 m) |
| 8 | — | 8 | Suojaus pitkäaikaiselta Kaitse pikaajalise rõhu all vee alla sukeldamise eest |
| 9 | — | 9 | Kaitse kuuma veejugade eest kõrge surve all |
IK-kaitseaste (Euroopa standard EN 62262):
IK-kaitseaste näitab korpuste kaitsetaset väliste mehaaniliste löökide eest. Meie teraskorpuste IK-kaitseaste on IK 09, välja arvatud Cubo OC seeria, mille IK-kaitseaste on IK 10.
| IK-klass | ILöögienergia (J) |
|---|---|
| 01–05 | < 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 08 | 5 |
| 09 | 10 |
| 10 | 20 |
Võta meiega ühendust
Soovid saada rohkem teada meie lahenduste kohta või arutada oma projekti? Meie eksperdid aitavad leida sinu vajadustele sobivaima lahenduse.
Oled sa huvitatud meie standardtoodetest või kohandatud lahendustest – oleme valmis sind aitama.



